|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳有說話嗎 的評論: 奶子挺、淫聲浪、高潮騷好玩一直玩( 2026-08-04 18:48:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 旋轉日光燈 的評論: ( 2026-08-01 14:05:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | MANTAO 的評論: ( 2026-07-30 03:47:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 排骨麵 的評論: 主播說要當尼姑了( 2026-07-25 14:47:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蘑菇先生 的評論: 有夠可愛( 2026-07-17 05:27:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉紅暈船大師 的評論: 怎麼有人會給負評
主播人可好了( 2026-07-14 22:40:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無奈奈 的評論: 好聊 笑容很甜( 2026-07-13 03:34:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 隔壁村的王志勇 的評論: 能不顧別人立場留這麼噁心評論的就只有你了?( 2026-07-11 00:05:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Shan款 的評論: 祖師爺在上 徒孫參拜( 2026-07-09 18:15:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | min 的評論: 乳巨,得以聚人心( 2026-07-08 09:02:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 犬修羅 的評論: ( 2026-07-08 03:41:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大俠愛吃 的評論: 真的不錯!滿會的~( 2026-06-20 23:47:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lion Yang 的評論: 極品兩個字可以形容( 2026-06-11 23:47:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 薄皮嫩壽司 的評論: 身材很好,表演不拖泥帶水( 2026-06-11 02:16:54 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-08 12:07 | 2026-08-08 15:43 | 216 分鐘 | | 2 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 03:45 | 225 分鐘 | | 3 | 2026-08-06 22:36 | 2026-08-06 23:59 | 83 分鐘 | | 4 | 2026-08-06 02:08 | 2026-08-06 02:52 | 43 分鐘 | | 5 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 01:49 | 110 分鐘 | | 6 | 2026-08-05 23:39 | 2026-08-05 23:59 | 20 分鐘 | | 7 | 2026-08-05 16:25 | 2026-08-05 19:14 | 169 分鐘 | | 8 | 2026-08-05 02:38 | 2026-08-05 03:42 | 64 分鐘 | | 9 | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 02:35 | 156 分鐘 | | 10 | 2026-08-04 22:28 | 2026-08-04 23:59 | 92 分鐘 | | 11 | 2026-08-04 15:17 | 2026-08-04 18:58 | 221 分鐘 | | 12 | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-04 01:52 | 112 分鐘 | | 13 | 2026-08-03 21:40 | 2026-08-03 23:59 | 139 分鐘 | | 14 | 2026-08-03 16:23 | 2026-08-03 18:37 | 134 分鐘 | | 15 | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 04:17 | 258 分鐘 | | 16 | 2026-08-02 22:15 | 2026-08-02 23:59 | 105 分鐘 | | 17 | 2026-08-02 16:48 | 2026-08-02 18:50 | 122 分鐘 | | 18 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 04:49 | 289 分鐘 | | 19 | 2026-08-01 23:50 | 2026-08-01 23:59 | 10 分鐘 | | 20 | 2026-08-01 21:08 | 2026-08-01 23:28 | 140 分鐘 | | 21 | 2026-08-01 15:54 | 2026-08-01 17:10 | 76 分鐘 | | 22 | 2026-08-01 02:25 | 2026-08-01 04:32 | 127 分鐘 | | 23 | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-01 01:06 | 66 分鐘 | | 24 | 2026-07-31 23:44 | 2026-07-31 23:59 | 15 分鐘 | | 25 | 2026-07-31 14:04 | 2026-07-31 14:59 | 55 分鐘 | | 26 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 03:59 | 239 分鐘 | | 27 | 2026-07-30 23:30 | 2026-07-30 23:59 | 29 分鐘 | | 28 | 2026-07-30 00:30 | 2026-07-30 05:40 | 310 分鐘 | | 29 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 00:25 | 25 分鐘 | | 30 | 2026-07-29 23:34 | 2026-07-29 23:59 | 26 分鐘 | | |
|